31st Annual 10K Foot Race & 5K Woodmen's Walk
Distance: | 10k |
---|---|
Date: | 08/16/2024 |
Event url: | http://Toe Path Trekkers |
Registration: | http://Run Signup |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Boonville, NY 13309 |
Distance: | 10k |
---|---|
Date: | 08/16/2024 |
Event url: | http://Toe Path Trekkers |
Registration: | http://Run Signup |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Boonville, NY 13309 |