4th annual Fall race
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 12/07/2025 |
| Event url: | HTTPS://MYRACERESULT.COM/367539 |
| Registration: | HTTPS://MYRACERESULT.COM/367539 |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | USATF |
| USATF: | |
| Location: | Lincroft, NJ 07738 |
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 12/07/2025 |
| Event url: | HTTPS://MYRACERESULT.COM/367539 |
| Registration: | HTTPS://MYRACERESULT.COM/367539 |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | USATF |
| USATF: | |
| Location: | Lincroft, NJ 07738 |