AdventHealth Elevate Corporate Challenge 5k
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 04/18/2026 |
| Event url: | http://www.elevate5k.com |
| Registration: | http://www.elevate5k.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Clermont, FL 34711 |
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 04/18/2026 |
| Event url: | http://www.elevate5k.com |
| Registration: | http://www.elevate5k.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Clermont, FL 34711 |