Allstate Sugar Bowl Corporate Classic
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 11/13/2021 |
Event url: | http://www.ccc10k.com |
Registration: | http://www.runsignup.com |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | New Orleans, LA 70124 |
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 11/13/2021 |
Event url: | http://www.ccc10k.com |
Registration: | http://www.runsignup.com |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | New Orleans, LA 70124 |