Bare Bones
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 05/25/2024 |
| Event url: | http://www.salisburyrowanrunners.org |
| Registration: | http://same |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Salisbury, NC 28144 |
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 05/25/2024 |
| Event url: | http://www.salisburyrowanrunners.org |
| Registration: | http://same |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Salisbury, NC 28144 |