Biffledinked 10x5k
Distance: | 50k |
---|---|
Date: | 04/23/2022 |
Event url: | https://runsignup.com/biffledinked |
Registration: | https://runsignup.com/biffledinked |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Virignia Beach, VA 23455 |
Distance: | 50k |
---|---|
Date: | 04/23/2022 |
Event url: | https://runsignup.com/biffledinked |
Registration: | https://runsignup.com/biffledinked |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Virignia Beach, VA 23455 |