Freedom Run 5k
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 07/04/2022 |
Event url: | https://www.mccookymca.org/freedom-run |
Registration: | https://www.mccookymca.org/freedom-run |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Culbertson, NE 69024 |
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 07/04/2022 |
Event url: | https://www.mccookymca.org/freedom-run |
Registration: | https://www.mccookymca.org/freedom-run |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Culbertson, NE 69024 |