Hour Run
Distance: | Track Meet |
---|---|
Date: | 02/19/2023 |
Event url: | http://www.6rrc.com |
Registration: | http://www.foggybottommilkrun.com |
Prize Money: | $501 - $1000 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Eureka, CA 95521 |
Distance: | Track Meet |
---|---|
Date: | 02/19/2023 |
Event url: | http://www.6rrc.com |
Registration: | http://www.foggybottommilkrun.com |
Prize Money: | $501 - $1000 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Eureka, CA 95521 |