Hour Run
| Distance: | Track Meet |
|---|---|
| Date: | 03/06/2022 |
| Event url: | http://www.6rrc.com |
| Registration: | http://www.foggybottommilkrun.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Eureka, CA 95521 |
| Distance: | Track Meet |
|---|---|
| Date: | 03/06/2022 |
| Event url: | http://www.6rrc.com |
| Registration: | http://www.foggybottommilkrun.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Eureka, CA 95521 |