Jim McMahon Open Track Meet
| Distance: | Track Meet |
|---|---|
| Date: | 06/12/2022 |
| Event url: | http://omaharun.org |
| Registration: | http://omaharun.org |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Omaha, NE 68110 |
| Distance: | Track Meet |
|---|---|
| Date: | 06/12/2022 |
| Event url: | http://omaharun.org |
| Registration: | http://omaharun.org |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Omaha, NE 68110 |