LCMC Health Crescent Connection Bridge Run
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 09/28/2024 |
| Event url: | http://www.ccc10k.com |
| Registration: | http://www.ccc10k.com |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | New Orleans, LA 70130 |
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 09/28/2024 |
| Event url: | http://www.ccc10k.com |
| Registration: | http://www.ccc10k.com |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | New Orleans, LA 70130 |