LCMC Health St. Patrick's Day Classic
| Distance: | 1k |
|---|---|
| Date: | 03/17/2024 |
| Event url: | http://ccc10k.com |
| Registration: | http://ccc10k.com |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Metairie, LA 70005 |
| Distance: | 1k |
|---|---|
| Date: | 03/17/2024 |
| Event url: | http://ccc10k.com |
| Registration: | http://ccc10k.com |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Metairie, LA 70005 |