Little Pine 5 Miler
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 10/21/2023 |
| Event url: | http://www.patraildogs.com |
| Registration: | https://ultrasignup.com/register.aspx?did=100846 |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Waterville, PA 17776 |
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 10/21/2023 |
| Event url: | http://www.patraildogs.com |
| Registration: | https://ultrasignup.com/register.aspx?did=100846 |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Waterville, PA 17776 |