Maunawili Out and Back
Distance: | Trail Run - var. dist. |
---|---|
Date: | 08/13/2022 |
Event url: | https://hurthawaii.com/ |
Registration: | https://hurthawaii.com/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Kaneohe, HI 96744 |
Distance: | Trail Run - var. dist. |
---|---|
Date: | 08/13/2022 |
Event url: | https://hurthawaii.com/ |
Registration: | https://hurthawaii.com/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Kaneohe, HI 96744 |