Med Center Health 10K Classic
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 09/23/2023 |
| Event url: | http://MCH10K.com |
| Registration: | http://MCH10K.com |
| Prize Money: | $10,001+ |
| Championship Designation: | RRCA State |
| USATF: | |
| Location: | Bowling Green, KY 42101 |
| Distance: | 10k |
|---|---|
| Date: | 09/23/2023 |
| Event url: | http://MCH10K.com |
| Registration: | http://MCH10K.com |
| Prize Money: | $10,001+ |
| Championship Designation: | RRCA State |
| USATF: | |
| Location: | Bowling Green, KY 42101 |