Mine Falls Trail 5k/ 10k
Distance: | 10k |
---|---|
Date: | 05/08/2022 |
Event url: | http://www.minefallstrailraces.com |
Registration: | http://www.minefallstrailraces.com |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Nashua, NH 03060 |
Distance: | 10k |
---|---|
Date: | 05/08/2022 |
Event url: | http://www.minefallstrailraces.com |
Registration: | http://www.minefallstrailraces.com |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Nashua, NH 03060 |