Newport 5K
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 06/30/2023 |
| Event url: | https://www.nbrcvt.com/runthenorth |
| Registration: | https://www.nbrcvt.com/runthenorth |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Newport, VT 05855 |
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 06/30/2023 |
| Event url: | https://www.nbrcvt.com/runthenorth |
| Registration: | https://www.nbrcvt.com/runthenorth |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Newport, VT 05855 |