ORRRC Marathon/Half/10K
| Distance: | Multiple Distances (5k, Half, Marathon, etc.) |
|---|---|
| Date: | 04/02/2023 |
| Event url: | https://www.runxenia.com/ |
| Registration: | https://www.runxenia.com/ |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Xenia, OH |
| Distance: | Multiple Distances (5k, Half, Marathon, etc.) |
|---|---|
| Date: | 04/02/2023 |
| Event url: | https://www.runxenia.com/ |
| Registration: | https://www.runxenia.com/ |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Xenia, OH |