Razorback Run
Distance: | 15k |
---|---|
Date: | 09/26/2021 |
Event url: | http://razorbackrun.com |
Registration: | https://app.regwiz.io/register/razorrun/870 |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Fayetteville, AR 72703 |
Distance: | 15k |
---|---|
Date: | 09/26/2021 |
Event url: | http://razorbackrun.com |
Registration: | https://app.regwiz.io/register/razorrun/870 |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Fayetteville, AR 72703 |