Snakebite 20k/10k
| Distance: | Trail Run - var. dist. |
|---|---|
| Date: | 03/13/2022 |
| Event url: | http://www.bquickrunning.com |
| Registration: | http://www.ultrasignup.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Fountian Hills, AZ 85268 |
| Distance: | Trail Run - var. dist. |
|---|---|
| Date: | 03/13/2022 |
| Event url: | http://www.bquickrunning.com |
| Registration: | http://www.ultrasignup.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Fountian Hills, AZ 85268 |