The Catsmacker
Distance: | Trail Run - var. dist. |
---|---|
Date: | 05/21/2022 |
Event url: | https://www.catsmacker.com/ |
Registration: | https://www.catsmacker.com/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Perryville, AR |
Distance: | Trail Run - var. dist. |
---|---|
Date: | 05/21/2022 |
Event url: | https://www.catsmacker.com/ |
Registration: | https://www.catsmacker.com/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Perryville, AR |