Thunderbolt Creek 30k/12k
| Distance: | Trail Run - var. dist. |
|---|---|
| Date: | 07/16/2022 |
| Event url: | http://www.bquickrunning.com |
| Registration: | http://www.ultrasignup.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Helena, MT 59601 |
| Distance: | Trail Run - var. dist. |
|---|---|
| Date: | 07/16/2022 |
| Event url: | http://www.bquickrunning.com |
| Registration: | http://www.ultrasignup.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Helena, MT 59601 |