Tillamook Burn 50K
Distance: | 50k |
---|---|
Date: | 04/23/2022 |
Event url: | http://www.daybreakracing.com |
Registration: | https://ultrasignup.com/register.aspx?eid=5226 |
Prize Money: | |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Timber, OR 97144 |
Distance: | 50k |
---|---|
Date: | 04/23/2022 |
Event url: | http://www.daybreakracing.com |
Registration: | https://ultrasignup.com/register.aspx?eid=5226 |
Prize Money: | |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Timber, OR 97144 |