Wine at the Line
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 09/24/2022 |
| Event url: | http://www.tuxbro.com |
| Registration: | http://www.tuxbro.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Bargersville, IN 46106 |
| Distance: | 5k |
|---|---|
| Date: | 09/24/2022 |
| Event url: | http://www.tuxbro.com |
| Registration: | http://www.tuxbro.com |
| Prize Money: | |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Bargersville, IN 46106 |