Yuri's Fun Run
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 04/16/2022 |
Event url: | http://www.yurisrunhouston.com/ |
Registration: | http://www.yurisrunhouston.com/register-now/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Nassau Bay, TX 77058 |
Distance: | 5k |
---|---|
Date: | 04/16/2022 |
Event url: | http://www.yurisrunhouston.com/ |
Registration: | http://www.yurisrunhouston.com/register-now/ |
Prize Money: | $0 - $500 |
Championship Designation: | |
USATF: | |
Location: | Nassau Bay, TX 77058 |